當前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 197.48 197.48 200.26 200.26 197.18 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
澳大利亞元 452.04 452.04 455.63 455.63 449.04 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
巴西里亞爾 112.72 125.64 118.18 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
加拿大元 505.47 505.47 509.44 509.44 504.42 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
瑞士法郎 797.53 797.53 803.69 803.69 796.69 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
丹麥克朗 100.12 100.12 100.92 100.92 100.37 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
歐元 747.11 747.11 752.58 752.58 749.1 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
英鎊 900.84 900.84 907.53 907.53 905.84 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
港幣 93.73 93.73 94.11 94.11 92.49 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
印尼盧比 0.0446 0.0446 0.0456 0.0456 0.0454 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
印度盧比 8.0733 9.0015 8.5336 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
日元 4.6161 4.6161 4.6518 4.6518 4.6123 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
韓國元 0.4923 0.4923 0.5008 0.5008 0.4933 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
澳門元 90.99 90.99 91.41 91.41 89.8 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
林吉特 162.53 164 161.64 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
挪威克朗 63.99 63.99 64.51 64.51 63.61 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
新西蘭元 407.73 407.73 410.8 410.8 407.08 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
菲律賓比索 12.46 12.46 12.72 12.72 12.6 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
盧布 6.58 6.58 6.92 6.92 6.43 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
沙特里亞爾 193.09 193.09 195.81 195.81 192.85 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
瑞典克朗 65.29 65.29 65.81 65.81 65.45 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
新加坡元 531.58 531.58 535.58 535.58 529.91 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
泰國銖 21.15 21.15 21.31 21.31 21.22 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
土耳其里拉 19.22 19.22 22.12 22.12 20.49 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
新臺幣 21.28 23.32 22.27 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
美元 729.06 729.06 732.13 732.13 718.79 2025.01.03 01:10:51 01:10:51
南非蘭特 38.84 38.84 39.29 39.29 38.33 2025.01.03 01:10:51 01:10:51

10